Darbo užmokestis

Informacija apie Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2023
I ketvirtis
2023
II ketvirtis
2023
III ketvirtis
2023
IV ketvirtis
 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  2  2594  2599  
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  5  2266  2073  
 Socialiniai darbuotojai  11  1928  1962  
 Bendrosios praktikos slaugytojai  10  1710  1793  
 Užimtumo specialistas  3  1512  1486  
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  1473  1410  
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  73  1430  1493  
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  8  1336  1363  
 Darbininkai (D lygis)  3  840  840  
   121,2        
Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2022
I ketvirtis
2022
II ketvirtis
2022
III ketvirtis
2022
IV ketvirtis
 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  2  2723  2601  2690 3246
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  5  1894  2079  2038 2204
 Socialiniai darbuotojai  11  1606  1762  1671 1747
 Bendrosios praktikos slaugytojai  10  1440  1561  1474 1674
 Užimtumo specialistas  3  1264  1174  1342 1282
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  1433  1453  1517 1660
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  61,5  1272  1320  1317 1435
 Slaugytojų padėjėjai  11  1307  1387  1331 1360
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  8,5  1084  1122  1116 1338
 Darbininkai (D lygis)  3  730  730  780 831
   121,2        
Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2021
I ketvirtis
2021
II ketvirtis
2021
III ketvirtis
2021
IV ketvirtis
 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  3  2346  2268  2410  2714
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  4  1615  1720  1750  2179
 Socialiniai darbuotojai  11  1394  1473  1523  1535
 Bendrosios praktikos slaugytojai  11  1278,92  1292  1273  1443
 Užimtumo specialistas  4  1115  1068  1118  1290
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  901  1243  1322  1429
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  61,5  1049  1104  1148  1223
 Slaugytojų padėjėjai  11  1033  1140  1207  1228
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  10,5  877  907  964  1000
 Darbininkai (D lygis)  3  652  710  768  772
   125,2        
Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2020
I ketvirtis
2020
II ketvirtis
2020
III ketvirtis
2020
IV ketvirtis
 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  3  2102  2119  2102  2920
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  4  1780  1734  1498  2250
 Socialiniai darbuotojai  11  1290  1375  1200  1669
 Bendrosios praktikos slaugytojai  11  1072  1054  1018  1328
 Užimtumo specialistas  4  958  1066  1089 1079
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  886  1149  918  1185
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  62,5  979  1013  1069  1200
 Slaugytojų padėjėjai  11  1070  1018  1073  1071
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  9,5  746  984  811  1142
 Darbininkai (D lygis)  3  607  607  650  790
   125,2        

§

Skip to content